ピン径・アーム先端幅適合表 ②
アーム先端寸法表
その他 クボタ・コマツ・CAT・ヤンマー等は “コチラ” をごらん下さい
※本表は確認・参考用です。必ず実機を計測の上最終適合をご確認下さい。
※随時更新して参りますが、訂正・修正等ございましたらぜひご連絡下さい
※下記表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料で無断転用を禁止致します。
KOBELCO, コベルコ建機
型式 | P1径 | P1幅 |
---|---|---|
SK005 | 25 | 93.5 |
SK007-3 | 25 | 109 |
SK09SR | 25 | 109 |
SK013 | 30 | 105 |
SK013SR | 30 | 105 |
SK014 | 30 | 106 |
SK015 | ↑ | ↑ |
SK15SR | ↑ | ↑ |
SK020 | 35 | 123 |
SK20SR | ↑ | ↑ |
SK20SR-2 | 35 | 122 |
SK25SR | 35 | 123 |
SK25SR-2 | 35 | 122 |
SK024 | 35 | 123 |
SK025 | ↑ | ↑ |
SK027 | ↑ | ↑ |
SK30SR | ↑ | ↑ |
SK30SR-2 | 40 | 140 |
SK030 | 35 | 123 |
SK032 | 40 | 126 |
SK035 | 40 | 126 |
SK035SR | ↑ | ↑ |
SK35SR-2 | 40 | 140 |
SK040SR | 45 | 152 |
SK042 | ↑ | ↑ |
SK045 | ↑ | ↑ |
SK45SR | ↑ | ↑ |
SK03 | 50 | 182 |
SK60 | ↑ | ↑ |
SK75UR-3 | 50 | 170 |
SK04 | 60 | 218 |
SK100 | ↑ | ↑ |
SK100WD | ↑ | ↑ |
SK045 | 65 | 252 |
SK120 | ↑ | ↑ |
SK05 | ↑ | ↑ |
SK07 | 80 | 328 |
SK200 | ↑ | ↑ |
SK220 | 90 | 325 |
SK09 | ↑ | ↑ |
SK300 | 90 | 382 |
SK300-2 | 90 | 420 |
SK350 | 90 | 384 |
SK400 | 100 | 452 |
IHI / SUMITOMO, 旧石川島播磨重工業, 住友建機
型式 | P1径 | P1幅 |
---|---|---|
IS7J | 25 | 96 |
IS10 | 30 | 106 |
IS18UJ | ↑ | ↑ |
IS20Z | ↑ | ↑ |
IS20S | 35 | 123 |
IS30S | ↑ | ↑ |
IS27GX | ↑ | ↑ |
IS28G2,GX | ↑ | ↑ |
IS30GX | ↑ | ↑ |
IS30J | ↑ | ↑ |
IS30Z | ↑ | ↑ |
IS32J | ↑ | ↑ |
IS35S | 40 | 126 |
IHI35J | ↑ | ↑ |
IHI35UJ | ↑ | ↑ |
IHI38UJ | ↑ | ↑ |
IHI40Z | ↑ | ↑ |
IS40S | 45 | 150 |
IS45UJ | ↑ | ↑ |
IS40F | ↑ | ↑ |
IS40G | ↑ | ↑ |
IS40GX | ↑ | ↑ |
LS120,F,F2,FX | ↑ | ↑ |
S120 | ↑ | ↑ |
SH45 | ↑ | ↑ |
IS45J | ↑ | ↑ |
LS1600FJ,FSB | ↑ | ↑ |
LS1600FSR,FJ2,F2SB | ↑ | ↑ |
LS1600F2SR,F2U | ↑ | ↑ |
IS50GX,UJ | 50 | 160 |
S140 | 50 | 191 |
S160FJ,FSB | ↑ | ↑ |
S160FSR,FJ2,F2U | ↑ | ↑ |
S160F2SB,F2SR | ↑ | ↑ |
SH60 | ↑ | ↑ |
SH60SB | ↑ | ↑ |
SH60SB | ↑ | ↑ |
SH75U | ↑ | ↑ |
IS120 | 60 | 221 |
LS2600FJ,FJL | 60 | 291 |
LS2600FSB | ↑ | ↑ |
LS2600FJ2,FLJ2,F2SB | ↑ | ↑ |
LS2600F2SR | ↑ | ↑ |
S260FJ,FLJ | ↑ | ↑ |
S260FSB,FJ2 | ↑ | ↑ |
S260FLJ2,F2SB | ↑ | ↑ |
S260F2SR,FLJ2 | ↑ | ↑ |
LS2650FJ,FJ2 | ↑ | ↑ |
S265FJ,FJ2 | ↑ | ↑ |
SH100 | 65 | 291 |
SH145U | ↑ | ↑ |
SH120 | ↑ | ↑ |
LS2800FJ,FJL | 70 | 321 |
LS2800FJ2,FLJ2 | ↑ | ↑ |
LS2800F2SR | ↑ | ↑ |
S280FJ,FLJ | ↑ | ↑ |
S280FJ2,FLJ2,F2SR | ↑ | ↑ |
SH200 | 80 | 307 |
SH200LC | ↑ | ↑ |
SH200LCLR | 65 | 255 |
LS3400FJ,FLJ | 75 | 351 |
LS3400FJ2,FLJ2 | ↑ | ↑ |
S340FJ,FLJ | ↑ | ↑ |
S340FJ2,FLJ2 | ↑ | ↑ |
SH220 | 90 | 326 |
SH220LC | ↑ | ↑ |
S430FJ,FLJ | 80 | 401 |
LS4300FJ,FLJ | 90 | 401 |
LS4300FJ2,FLJ2,F2HD | ↑ | ↑ |
S430FJ2 | ↑ | ↑ |
S430FLJ2,F2HD | ↑ | ↑ |
SH300 | ↑ | ↑ |
SH300LC | ↑ | ↑ |
SH300HD | ↑ | ↑ |
S580FJ2,F2HD | 100 | 480 |
SH400HD | ↑ | ↑ |
KATO, 加藤製作所
型式 | P1径 | P1幅 |
---|---|---|
HD140 | 50 | 162 |
HD180 | ↑ | ↑ |
HD250 | 55 | 192 |
HD300 | ↑ | ↑ |
HD307 | ↑ | ↑ |
HD250V | 55 | 198 |
HD350 | ↑ | ↑ |
HD400 | ↑ | 292 |
HD450 | ↑ | ↑ |
HD400V2 | ↑ | ↑ |
HD450V2 | ↑ | ↑ |
HD550V2 | 60 | ↑ |
HD550SE | ↑ | ↑ |
HD510 | 65 | 252 |
HD512 | ↑ | ↑ |
HD650 | 70 | 328 |
HD700 | ↑ | ↑ |
HD700SE | ↑ | ↑ |
HD770 | ↑ | ↑ |
HD700V2 | ↑ | ↑ |
HD770SE | ↑ | ↑ |
HD800 | ↑ | ↑ |
HD880SE | ↑ | ↑ |
HD900SE | ↑ | ↑ |
HD900V2 | ↑ | ↑ |
HD820 | 80 | 307 |
HD823 | ↑ | ↑ |
HD1023 | ↑ | ↑ |
HD1220 | 90 | 328 |
HD1250V2 | ↑ | ↑ |
HD1880SE | 90 | 452 |
HD1880V2 | 105 | 452 |
HANIX, ハニックス工業, 日産機材
型式 | P1径 | P1幅 |
---|---|---|
H05 | 25 | 93 |
N080 | 25 | 105 |
N080-2 | ↑ | ↑ |
H08 | ↑ | ↑ |
H08-2 | 25 | 112 |
H11 | 30 | 115 |
N06 | 30 | 105 |
N120 | ↑ | ↑ |
N150 | ↑ | ↑ |
H150-2 | ↑ | ↑ |
H15 | ↑ | ↑ |
S&B150 | ↑ | ↑ |
N21 | 35 | 115 |
S&B15 | ↑ | ↑ |
N220 | ↑ | 135 |
N230 | ↑ | ↑ |
N230-2 | ↑ | ↑ |
H24 | ↑ | ↑ |
N250 | ↑ | ↑ |
N260 | ↑ | ↑ |
N260-2 | ↑ | ↑ |
H27 | ↑ | ↑ |
H30 | ↑ | ↑ |
N31 | ↑ | ↑ |
S&B15S | ↑ | ↑ |
S&B300 | ↑ | ↑ |
N300 | ↑ | ↑ |
N300-2 | ↑ | ↑ |
N350 | ↑ | ↑ |
N350-2 | 40 | 135 |
S&B480 | ↑ | ↑ |
N41 | ↑ | 141 |
S&B22 | ↑ | ↑ |
S&B25 | ↑ | ↑ |
S&B25S | ↑ | ↑ |
S&B30S | ↑ | ↑ |
S&B580 | ↑ | ↑ |
N450 | ↑ | ↑ |
H45 | ↑ | ↑ |
S&B45S | 50 | 186 |
S&B800 | ↑ | ↑ |
S&B800-2 | ↑ | ↑ |
作業案内
|