建機用
ALPHALINE
| 品番 | 性能 | サイズ(mm) | 重量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間率 (Ah) |
CCA (A) |
長さ | 幅 | 高さ | ||
| 44B19 L/R | 30 | 330 | 187 | 127 | 200 | 9.2 |
| 65B24 L/R | 38 | 430 | 234 | 127 | 200 | 11.7 |
| 85D23 L/R | 52 | 580 | 230 | 172 | 200 | 15.3 |
| 90D26 L/R | 56 | 600 | 257 | 172 | 200 | 16.9 |
| 115D31 L/R | 64 | 710 | 302 | 172 | 200 | 20.1 |













































